Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
30/05/2025 | Relatório Anual de Gestão(SEMED)2024. | 2024 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
30/05/2025 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG/2024 | 2024 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
27/05/2025 | Relatório Anual de Gestão(SEMED)2023 | 2023 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
27/05/2025 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG/2023 | 2023 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
26/05/2025 | Relatório Anual de Gestão(SEMED)2022 | 2022 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
26/05/2025 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG/2022 | 2022 | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | |
www.sambaiba.ma.gov.brEmitido dia 05/07/2025 às 15:24:06 |