| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 29/04/2025 | 2025.4119036 | SFS CONSTRUÇÕES | SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO ALEGRIA AO POVOADO ANANÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA [...] EMENDA PIX | 202444190004 | 500.000,00 | 301.232,25 | 301.232,25 | 301.232,25 | |
| 10/04/2025 | 2025.4100001 | SFS CONSTRUÇÕES | SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO ALEGRIA AO POVOADO ANANÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA [...] EMENDA PIX | 202444190004 | 500.000,00 | 218.232,43 | 218.232,43 | 218.232,43 | |
| 29/01/2025 | 2025.0129018 | CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO N-110/2024 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFO [...] EMENDA PIX | 202445110009 | 1.000.000,00 | 192.049,38 | 192.049,38 | 192.049,38 | |
| 29/01/2025 | 2025.0129017 | CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE AMBAÍBA/MA, CONFORME CONTR [...] EMENDA PIX | 202445110009 | 1.000.000,00 | 138.953,66 | 138.953,66 | 138.953,66 | |
| 20/01/2025 | 2025.0120014 | SOLOAGUA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO POVOADO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO [...] EMENDA PIX | 202445110009 | 1.000.000,00 | 169.230,91 | 169.230,91 | 169.230,91 |
