| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 14,29% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 14,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 28,57% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 28,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 14,29% |
RECIANE SANTOS MIRANDA DA SILVA
99984310247
Whatsapp: (99) 9 8431-0247
Email: ouvidoria@sambaiba.ma.gov.br
PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO
08:00Horas às 13:00Horas
Última manifestação: 18/11/2025 14:56
