Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0012 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE CULTTURA 3.301,80 0,00 240
0094 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.301,80 0,00 240
0134 2023 SUPERVISOR(A) SOCIAL 1.500,00 0,00 240
0020 2023 TEC EM AGROPECUÁRIA 1.302,00 0,00 240
0031 2023 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 244
0018 2023 TRATORISTA 1.302,00 0,00 240
0002 2023 VICE - PREFEITO(A) 6.603,60 0,00 240
0007 2023 VIGIA 1.302,00 0,00 240
0101 2022 ADMINISTRADOR REGIONAL 2.300,00 0,00 240
0009 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.500,00 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo