Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0085 2023 PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.400,00 0,00 120
0056 2023 PROFESSOR NIVEL 1 A 2.210,28 0,00 120
0059 2023 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.415,24 0,00 120
0060 2023 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.487,69 0,00 120
0065 2023 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.536,03 0,00 120
0068 2023 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.483,29 0,00 120
0070 2023 PROFESSOR NIVEL 3 C 2.634,52 0,00 120
0071 2023 PROFESSOR NIVEL 3 D 2.713,56 0,00 120
0072 2023 PROFESSOR NIVEL 3 E 2.794,96 0,00 120
0074 2023 PROFESSOR NIVEL 4 A 2.731,61 0,00 120
0075 2023 PROFESSOR NIVEL 4 B 2.557,79 0,00 120
0076 2023 PROFESSOR NIVEL 4 C 2.897,97 0,00 120
0077 2023 PROFESSOR NIVEL 4 D 2.981,91 0,00 120
0078 2023 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.074,46 0,00 120
0058 2023 PROFESSOR NIVEL 1 C 2.344,89 0,00 120
0107 2023 PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 1.839,20 0,00 120
0107 2023 PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) E 3.074,46 0,00 120
0025 2023 PSICÓLOGO(A) 2.000,00 0,00 240
0041 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 2.476,35 0,00 240
0099 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.301,80 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo