Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0127 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 240
0006 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 240
0029 2024 FARMACEUTICO BIOQUIMICO(A) 3.000,00 0,00 240
0137 2024 CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 3.000,00 0,00 240
0043 2024 CHEFE DE DIVISÃO 1.500,00 0,00 240
0032 2024 CHEFE DE GABINETE 3.301,80 0,00 240
0124 2024 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.412,00 0,00 240
0055 2024 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 0,00 240
0165 2024 CONTROLADOR INTERNO 1.500,00 0,00 240
0013 2024 COORDENADOR(A) D 2.811,79 0,00 120
0013 2024 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 3.845,34 0,00 120
0088 2024 COORDENADOR(A) DO CRAS 1.500,00 0,00 240
0151 2024 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 3.000,00 0,00 240
0152 2024 COORDENADOR(A) DA SAÚDE DA MULHER 3.000,00 0,00 240
0154 2024 COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 3.000,00 0,00 244
0092 2024 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO A 2.290,29 0,00 120
0092 2024 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO E 3.185,76 0,00 120
0146 2024 COVEIRO 1.412,00 0,00 240
0010 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.412,00 0,00 240
0158 2024 DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 1.412,00 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo