RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL 2.476,35 198,55 2.277,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.265,32 11.440,25 30.825,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.762,80 23.623,73 59.139,07
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.485,53 199,37 2.286,16
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 15.669,67 4.116,42 11.553,25
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE SECRETARIA 35.080,50 2.930,20 32.150,30
ASSESSOR ESPECIAL 20.813,28 1.696,48 19.116,80
ASSESSOR JURIDICO 16.863,00 1.466,50 15.396,50
ASSESSOR PEDAGÓGICO 4.126,94 383,82 3.743,12
ASSISTENTE SOCIAL 6.658,75 1.680,69 4.978,06
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 39.948,36 7.242,19 32.706,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.586,57 8.803,71 22.782,86
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 1.688,54 137,78 1.550,76
AUXILIAR DE DENTISTA 1.783,10 136,15 1.646,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 130.116,50 28.329,61 101.786,89
BIOQUIMICO (A) 3.915,75 358,47 3.557,28
CHEFE DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 3.132,60 264,50 2.868,10
CHEFE DE DIVISAO 34.170,66 2.697,00 31.473,66
CONS TUTELAR SUBSTITUTO 2.437,98 195,09 2.242,89
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 11.559,90 910,62 10.649,28
CONTROLADOR DE DIST DE AGUA POCO ARTESIANO 10.216,00 773,52 9.442,48
CONTROLADOR DE DIST. DE AGUA (POCO ARTESIANO) 4.863,00 364,71 4.498,29
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.632,60 450,06 4.182,54
CONTROLADOR INTERNO 2.221,00 175,57 2.045,43
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR 6.687,07 1.376,77 5.310,30
COORDENADOR (A) DO CRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR DA ATENCAO BASICA 4.803,32 1.561,50 3.241,82
COORDENADOR DA SAUDE DA MULHER 3.445,86 302,09 3.143,77
COORDENADOR DE SCFV 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.527,57 805,80 7.721,77
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 3.759,12 339,68 3.419,44
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
COVEIRO 5.484,38 1.030,14 4.454,24
CUIDADOR (A) ESCOLAR 16.210,00 1.215,70 14.994,30
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 25.729,46 1.944,75 23.784,71
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.700,00 693,48 1.006,52
DIRETOR DE ESCOLA 5.702,24 872,82 4.829,42
DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 2.324,20 184,85 2.139,35
DIRETOR(A) UBS FERNANDO ELIAS 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR(A) UBS PADRE FRANCO SIRIGATE 5.936,01 1.806,97 4.129,04
DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 4.453,88 368,58 4.085,30
EDUCADOR (A) FÍSICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO(A) 31.691,47 5.555,25 26.136,22
ENGENHEIRO CIVIL 3.132,60 264,50 2.868,10
FARMACEUTICO 2.297,24 182,43 2.114,81
FISIOTERAPEUTA 7.204,98 1.342,92 5.862,06
FONOAUDIÓLOGO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
GESTOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO 2.300,00 182,68 2.117,32
MEDICO CLINICO GERAL 21.350,00 7.292,61 14.057,39
MÉDICO GINECOLOGISTA 7.000,00 1.536,26 5.463,74
MÉDICO PEDIATRA 7.000,00 1.536,26 5.463,74
MOTORISTA 26.015,92 4.623,29 21.392,63
MOTORISTA CAT-D 11.601,72 961,58 10.640,14
NUTRICIONISTA 4.594,48 1.901,14 2.693,34
ODONTOLOGO 14.466,19 1.351,27 13.114,92
OPERADOR DE MAQUINAS 6.721,00 592,46 6.128,54
ORIENTADOR SOCIAL 14.926,70 1.094,13 13.832,57
Ouvidor(a) do Município 2.221,00 175,57 2.045,43
PEDAGOGA 2.521,03 577,78 1.943,25
PREFEITA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PREGOEIRO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 19.700,00 6.039,64 13.660,36
PROCURADOR ADJUNTO 5.000,00 501,50 4.498,50
PROCURADOR GERAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE A 5.768,35 1.211,74 4.556,61
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE B 2.790,18 254,69 2.535,49
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE D 9.722,74 3.363,98 6.358,76
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE E 6.968,92 2.799,30 4.169,62
PROFESSOR NIVEL 2 CLASSE D 3.552,17 350,36 3.201,81
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE B 3.134,83 296,11 2.838,72
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE C 3.536,38 1.038,77 2.497,61
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE D 7.284,96 3.128,57 4.156,39
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE E 15.418,54 5.267,36 10.151,18
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE B 49.554,11 9.820,67 39.733,44
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE C 15.052,65 5.259,44 9.793,21
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE D 74.980,65 24.188,70 50.791,95
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE E 93.292,58 32.242,08 61.050,50
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE F 59.661,96 16.842,15 42.819,81
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 115.016,26 9.374,80 105.641,46
PSICOLOGO(A) 5.812,71 457,78 5.354,93
PSICOPEDAGOGO(A) 2.088,40 163,63 1.924,77
SECRETARIO (A) ADJUNTO 13.678,69 2.020,57 11.658,12
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 5.464,15 2.612,89 2.851,26
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA 8.220,35 3.569,20 4.651,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.906,37 1.967,16 5.939,21
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANCAS 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 4.500,00 431,50 4.068,50
TEC EM AGROPECUARIA 3.885,15 317,23 3.567,92
TÉCNICO DE AGRIMESSURA 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO EM ENFERMAGEM 32.837,22 4.013,50 28.823,72
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.370,00 1.215,17 5.154,83
TRATORISTA 3.485,15 625,40 2.859,75
VICE PREFEITO 9.000,00 5.426,79 3.573,21
VIGIA 29.818,52 7.316,98 22.501,54
TOTAL GERAL 1.475.626,13 307.010,49 1.168.615,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo