Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0128 2025 PREGOEIRO(A) MUNICIPAL 5.000,00 0,00 240
0100 2025 PROCURADOR(A) MUNICIPAL 7.000,00 0,00 120
0085 2025 PROCURADOR(A) ADJUNTO 5.000,00 0,00 120
0084 2025 PROCURADOR(A) GERAL 9.000,00 0,00 240
0056 2025 PROFESSOR NIVEL 1 A 2.433,89 0,00 120
0057 2025 PROFESSOR NIVEL 1 B 2.506,90 0,00 120
0059 2025 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.659,59 0,00 120
0060 2025 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.739,36 0,00 120
0065 2025 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.792,59 0,00 120
0068 2025 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.734,53 0,00 120

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo