Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0059 2024 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.502,67 0,00 120
0060 2024 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.577,74 0,00 120
0065 2024 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.627,74 0,00 120
0068 2024 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.573,19 0,00 120
0070 2024 PROFESSOR NIVEL 3 C 2.729,89 0,00 120
0071 2024 PROFESSOR NIVEL 3 D 2.811,79 0,00 120
0072 2024 PROFESSOR NIVEL 3 E 2.896,14 0,00 120
0074 2024 PROFESSOR NIVEL 4 A 2.830,49 0,00 120
0075 2024 PROFESSOR NIVEL 4 B 2.915,41 0,00 120
0076 2024 PROFESSOR NIVEL 4 C 3.002,88 0,00 120
0077 2024 PROFESSOR NIVEL 4 D 3.092,96 0,00 120
0079 2024 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.185,76 0,00 120
0079 2024 PROFESSOR NIVEL 4 F 3.281,32 0,00 120
0058 2024 PROFESSOR NIVEL 1 C 2.429,78 0,00 120
0107 2024 PROFESSOR CONTRATADO A 1.905,78 0,00 120
0107 2024 PROFESSOR CONTRATADO E 3.185,76 0,00 120
0025 2024 PSICOLOGO 2.000,00 0,00 240
0041 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO 2.476,35 0,00 240
0012 2024 SECRTARIO MUNICPAL DE CULTURA 3.301,80 0,00 240
0094 2024 SECRETÁRIO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 3.301,80 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo