Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 341 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00009 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 2.112,60 0,00 240
0026 2025 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.036,00 0,00 240
0044 2025 AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.518,00 0,00 240
0046 2025 AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 3.036,00 0,00 240
011 2025 ASSESSOR DE SECRETARIA 1.518,00 0,00 240
033 2025 ASSESSOR ESPECIAL 2.401,66 0,00 240
0008 2025 ASSESSOR JURÍDICO 3.132,60 0,00 240
0021 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.088,40 0,00 180
0030 2025 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 240
0014 2025 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 240
0004 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 240
0017 2025 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.518,00 0,00 240
0110 2025 AUXILIAR DE DENTISTA 1.518,00 0,00 240
0006 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0127 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0029 2025 BIOQUIMICO (A) 3.132,60 0,00 240
0043 2025 CHEFE DE DIVISÃO 1.700,00 0,00 240
0124 2025 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.518,00 0,00 240
0055 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.132,60 0,00 240
0165 2025 CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 0,00 240
0013 2025 COORDENADOR D 2.988,09 0,00 120
0151 2025 COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA 3.132,60 0,00 240
0152 2025 COORDENADOR DA SAÚDE DA MULHER 3.132,60 0,00 240
0092 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO D 3.286,89 0,00 120
0092 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO 3.385,51 0,00 120
0013 2025 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 4.015,30 0,00 240
0092 2025 COORDENADOR PEDAGÓGICO A 2.433,89 0,00 120
0156 2025 COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO 3.132,60 0,00 240
0155 2025 COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.300,00 0,00 240
0169 2025 COORDENADOR(A) DO VIVA PROCON 3.132,60 0,00 240
0146 2025 COVEIRO 1.518,00 0,00 240
0010 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.518,00 0,00 240
0162 2025 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.700,00 0,00 240
0158 2025 DIRETOR(A) UBS MANOEL DIAS BORGES 2.000,00 0,00 240
0160 2025 DIRETOR(A) UBS FERNANDO ELIAS 2.000,00 0,00 240
0159 2025 DIRETOR(A) UBS PADRE FRANCO SIRIGATE 2.000,00 0,00 240
0157 2025 DIRETOR(A) UBS PAIXÃO BRITO 2.000,00 0,00 240
0161 2025 DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 2.500,00 0,00 240
0023 2025 ENFERMEIRO(A) 3.132,60 0,00 240
0037 2025 ENGENHEIRO CIVIL 3.132,60 0,00 180
0047 2025 FISIOTERAPEUTA 2.088,40 0,00 180
0090 2025 COORDENADOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO 2.300,00 0,00 240
0024 2025 MÉDICO CLINOCO GERAL 7.000,00 0,00 120
0016 2025 MOTORISTA 1.518,00 0,00 240
0148 2025 MOTORISTA CAT-D 1.518,00 0,00 240
0050 2025 NUTRICIONISTA 2.088,40 0,00 240
0019 2025 ODONTOLOGO 2.610,50 0,00 240
0111 2025 OPERADOR DE MÁQUINAS 2.610,50 0,00 240
0113 2025 PEDAGOGO(A) 1.700,00 0,00 240
0001 2025 PREFEITO(A) 18.000,00 0,00 240
0128 2025 PREGOEIRO(A) MUNICIPAL 5.000,00 0,00 240
0100 2025 PROCURADOR(A) MUNICIPAL 7.000,00 0,00 120
0085 2025 PROCURADOR(A) ADJUNTO 5.000,00 0,00 120
0084 2025 PROCURADOR(A) GERAL 9.000,00 0,00 240
0056 2025 PROFESSOR NIVEL 1 A 2.433,89 0,00 120
0057 2025 PROFESSOR NIVEL 1 B 2.506,90 0,00 120
0059 2025 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.659,59 0,00 120
0060 2025 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.739,36 0,00 120
0065 2025 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.792,59 0,00 120
0068 2025 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.734,53 0,00 120
0069 2025 PROFESSOR NIVEL 3 B 2.816,56 0,00 120
0070 2025 PROFESSOR NIVEL 3 C 2.901,05 0,00 120
0071 2025 PROFESSOR NIVEL 3 D 2.988,09 0,00 120
0072 2025 PROFESSOR NIVEL 3 E 3.077,73 0,00 120
0075 2025 PROFESSOR NIVEL 4 B 3.098,21 0,00 120
0076 2025 PROFESSOR NIVEL 4 C 3.191,16 0,00 120
0077 2025 PROFESSOR NIVEL 4 D 3.286,89 0,00 120
0078 2025 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.385,51 0,00 120
0079 2025 PROFESSOR NIVEL 4 F 3.487,06 0,00 120
0107 2025 PROFESSOR CONTRATADO 2.025,27 0,00 120
0025 2025 PSICÓLOGO 2.088,40 0,00 240
0041 2025 SECRETÁRIO ADJUNTO 2.476,35 0,00 240
0097 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 4.500,00 0,00 240
0099 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 0,00 240
0098 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.500,00 0,00 240
0012 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 4.500,00 0,00 240
0094 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.500,00 0,00 240
0095 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.500,00 0,00 240
0093 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.500,00 0,00 240
0020 2025 TECNICO EM AGROPECUÁRIA 1.518,00 0,00 240
0031 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 240
0018 2025 TRATORISTA 1.518,00 0,00 240
0002 2025 VICE-PREFEITO(A) 9.000,00 0,00 240
0007 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 240
0101 2025 ADMINISTRADOR REGIONAL 2.401,66 0,00 240
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0101 2024 ADMINISTRADOR REGIONAL 2.300,00 0,00 240
0009 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.500,00 0,00 240
0026 2024 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.824,00 0,00 240
0044 2024 AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.412,00 0,00 240
0046 2024 AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 2.824,00 0,00 240
0011 2024 ASSESSOR DE SECRETARIA 1.412,00 0,00 240
0033 2024 ASSESSOR ESPECIAL 2.300,00 0,00 240
0008 2024 ASSESSOR JURÍDICO 3.000,00 0,00 240
0163 2024 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.185,76 0,00 120
0021 2024 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 180
0014 2024 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 240
0030 2024 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 240
0004 2024 AUXXULIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 240
0017 2024 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.412,00 0,00 240
0110 2024 AUXILIAR DE DENTISTA 1.412,00 0,00 240
0127 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 240
0006 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 240
0029 2024 FARMACEUTICO BIOQUIMICO(A) 3.000,00 0,00 240
0137 2024 CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 3.000,00 0,00 240
0043 2024 CHEFE DE DIVISÃO 1.500,00 0,00 240
0032 2024 CHEFE DE GABINETE 3.301,80 0,00 240
0124 2024 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.412,00 0,00 240
0055 2024 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 0,00 240
0165 2024 CONTROLADOR INTERNO 1.500,00 0,00 240
0013 2024 COORDENADOR(A) D 2.811,79 0,00 120
0013 2024 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 3.845,34 0,00 120
0088 2024 COORDENADOR(A) DO CRAS 1.500,00 0,00 240
0151 2024 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 3.000,00 0,00 240
0152 2024 COORDENADOR(A) DA SAÚDE DA MULHER 3.000,00 0,00 240
0154 2024 COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 3.000,00 0,00 244
0092 2024 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO A 2.290,29 0,00 120
0092 2024 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO E 3.185,76 0,00 120
0146 2024 COVEIRO 1.412,00 0,00 240
0010 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.412,00 0,00 240
0158 2024 DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 1.412,00 0,00 240
0158 2024 DIRETOR UBS PAIXÃO BRITO 1.500,00 0,00 240
0023 2024 ENFERMEIRO(A) 3.000,00 0,00 240
0037 2024 ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 0,00 180
0119 2024 FARMACEUTICO 2.000,00 0,00 120
0047 2024 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 180
0090 2024 GESTOR PEOGRAMA CADASTRO ÚNICO 1.500,00 0,00 240
0024 2024 MEDICO CLINICO GERAL 5.000,00 0,00 120
0016 2024 MOTORISTA 1.412,00 0,00 240
0148 2024 MOTORISTA CAT-D 1.412,00 0,00 240
0050 2024 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 240
0019 2024 ODONTÓLOGO 2.500,00 0,00 240
0111 2024 OPERADOR DE MÁQUINAS 2.500,00 0,00 240
0038 2024 ORIENTADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 240
0113 2024 PADAGOGO(A) 1.566,30 0,00 240
0001 2024 PREFEITO(A) 13.207,20 0,00 240
0128 2024 PREGOEIRO 4.000,00 0,00 240
0100 2024 PROCURADOR(A) MUNICIPAL 5.000,00 0,00 120
0085 2024 PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.400,00 0,00 120
0084 2024 PROCURADOR GERAL 5.000,00 0,00 120
0056 2024 PROFESSOR NIVEL 1 4 2.290,29 0,00 120
0059 2024 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.502,67 0,00 120
0060 2024 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.577,74 0,00 120
0065 2024 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.627,74 0,00 120
0068 2024 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.573,19 0,00 120
0070 2024 PROFESSOR NIVEL 3 C 2.729,89 0,00 120
0071 2024 PROFESSOR NIVEL 3 D 2.811,79 0,00 120
0072 2024 PROFESSOR NIVEL 3 E 2.896,14 0,00 120
0074 2024 PROFESSOR NIVEL 4 A 2.830,49 0,00 120
0075 2024 PROFESSOR NIVEL 4 B 2.915,41 0,00 120
0076 2024 PROFESSOR NIVEL 4 C 3.002,88 0,00 120
0077 2024 PROFESSOR NIVEL 4 D 3.092,96 0,00 120
0079 2024 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.185,76 0,00 120
0079 2024 PROFESSOR NIVEL 4 F 3.281,32 0,00 120
0058 2024 PROFESSOR NIVEL 1 C 2.429,78 0,00 120
0107 2024 PROFESSOR CONTRATADO A 1.905,78 0,00 120
0107 2024 PROFESSOR CONTRATADO E 3.185,76 0,00 120
0025 2024 PSICOLOGO 2.000,00 0,00 240
0041 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO 2.476,35 0,00 240
0012 2024 SECRTARIO MUNICPAL DE CULTURA 3.301,80 0,00 240
0094 2024 SECRETÁRIO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 3.301,80 0,00 240
0134 2024 SUPERVISOR SOCIAL 1.500,00 0,00 240
0020 2024 TEC EM AGROPECUARIA 1.412,00 0,00 240
0031 2024 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 240
0018 2024 TRATORISTA 1.412,00 0,00 240
0002 2024 VICE - PREFEITO(A) 6.603,60 0,00 240
0007 2024 VIGIA 1.412,00 0,00 240
0161 2024 DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 2.000,00 0,00 240
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0101 2023 ADMINISTRADOR REGIONAL 2.300,00 0,00 240
0009 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.500,00 0,00 240
0026 2023 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.604,00 0,00 240
0044 2023 AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.302,00 0,00 240
0046 2023 AAGENTE EPIDEMIOLÓGICO 2.604,00 0,00 240
0011 2023 ASSESSOR DE SECRETARIA 1.302,00 0,00 240
0033 2023 ASSESSOR ESPECIAL 2.300,00 0,00 240
0008 2023 ASSESSOR JURÍDICO 3.000,00 0,00 240
0163 2023 ASSESSOR PEDAGÓGICO E 2.794,96 0,00 120
0021 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 180
0030 2023 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 240
0014 2023 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 240
0004 2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.302,00 0,00 240
0017 2023 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.302,00 0,00 240
0110 2023 AUXILIAR DE DENTISTA 1.302,00 0,00 240
0006 2023 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.302,00 0,00 240
0127 2023 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.302,00 0,00 240
0029 2023 FARMACEUTICO BIOQUIMICO(A) 3.000,00 0,00 240
0137 2023 CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 3.000,00 0,00 240
0043 2023 CHEFE DE DIVISÃO 1.500,00 0,00 240
0032 2023 CHEFE DE GABINETE 3.301,80 0,00 240
0124 2023 CONSELHEIRO TUTELAR 1.302,00 0,00 240
0143 2023 CONTROLADOR DE DIST. DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO 1.302,00 0,00 240
0140 2023 CONTROLADOR DE DIST. DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO 1.302,00 0,00 240
0055 2023 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 0,00 240
0165 2023 CONTROLADOR INTERNO 1.500,00 0,00 240
0013 2023 COORDENADOR D 2.713,56 0,00 120
0013 2023 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 3.845,34 0,00 120
0088 2023 COORDENADOR(A) DO CRÁS 1.500,00 0,00 240
0151 2023 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 3.000,00 0,00 240
0154 2023 COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 3.000,00 0,00 240
0092 2023 COORDENADOR PEDAGÓGICO A 2.210,28 0,00 120
0092 2023 COORDENADOR PEDAGÓGICO E 3.074,46 0,00 120
01446 2023 COVEIRO 1.302,00 0,00 240
0010 2023 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.302,00 0,00 240
0158 2023 DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 1.302,00 0,00 240
0160 2023 DIRETOR UBS FERNANDO ELIAS 1.700,00 0,00 240
0157 2023 DIRETOR UBS PAIXÃO BRITO 1.500,00 0,00 240
0161 2023 DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 2.000,00 0,00 240
0023 2023 ENFERMEIRO(A) 3.000,00 0,00 240
0047 2023 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 180
0090 2023 GESTOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO 1.500,00 0,00 240
0024 2023 MEDICO CLÍNICO GERAL 5.000,00 0,00 120
0016 2023 MOTORISTA 1.302,00 0,00 240
0148 2023 MOTORISTA CAT-D 1.302,00 0,00 240
0050 2023 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 240
0019 2023 ODONTÓLOGO 2.500,00 0,00 240
0038 2023 ORIENTADOR SOCIAL 1.302,00 0,00 240
0113 2023 PEDAGOGO(A) 1.500,00 0,00 240
0001 2023 PREFEITO(A) 13.207,20 0,00 240
0128 2023 PREGOEIRO 4.000,00 0,00 240
0100 2023 PROCURADOR(A) MUNICIPAL 5.000,00 0,00 120
0084 2023 PROCURADOR(A) GERAL 5.000,00 0,00 120
0085 2023 PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.400,00 0,00 120
0056 2023 PROFESSOR NIVEL 1 A 2.210,28 0,00 120
0059 2023 PROFESSOR NIVEL 1 D 2.415,24 0,00 120
0060 2023 PROFESSOR NIVEL 1 E 2.487,69 0,00 120
0065 2023 PROFESSOR NIVEL 2 D 2.536,03 0,00 120
0068 2023 PROFESSOR NIVEL 3 A 2.483,29 0,00 120
0070 2023 PROFESSOR NIVEL 3 C 2.634,52 0,00 120
0071 2023 PROFESSOR NIVEL 3 D 2.713,56 0,00 120
0072 2023 PROFESSOR NIVEL 3 E 2.794,96 0,00 120
0074 2023 PROFESSOR NIVEL 4 A 2.731,61 0,00 120
0075 2023 PROFESSOR NIVEL 4 B 2.557,79 0,00 120
0076 2023 PROFESSOR NIVEL 4 C 2.897,97 0,00 120
0077 2023 PROFESSOR NIVEL 4 D 2.981,91 0,00 120
0078 2023 PROFESSOR NIVEL 4 E 3.074,46 0,00 120
0058 2023 PROFESSOR NIVEL 1 C 2.344,89 0,00 120
0107 2023 PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 1.839,20 0,00 120
0107 2023 PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) E 3.074,46 0,00 120
0025 2023 PSICÓLOGO(A) 2.000,00 0,00 240
0041 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 2.476,35 0,00 240
0099 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.301,80 0,00 240
0012 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE CULTTURA 3.301,80 0,00 240
0094 2023 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.301,80 0,00 240
0134 2023 SUPERVISOR(A) SOCIAL 1.500,00 0,00 240
0020 2023 TEC EM AGROPECUÁRIA 1.302,00 0,00 240
0031 2023 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 244
0018 2023 TRATORISTA 1.302,00 0,00 240
0002 2023 VICE - PREFEITO(A) 6.603,60 0,00 240
0007 2023 VIGIA 1.302,00 0,00 240
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0101 2022 ADMINISTRADOR REGIONAL 2.300,00 0,00 240
0009 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.500,00 0,00 240
0026 2022 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.550,00 0,00 240
0044 2022 AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.212,00 0,00 240
0129 2022 AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.212,00 0,00 240
0046 2022 AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 1.550,00 0,00 240
0011 2022 ASSESSOR DE SECRETARIA 1.212,00 0,00 240
033 2022 ASSESSOR ESPECIAL 2.300,00 0,00 240
0008 2022 ASSESSOR JURÍDICO 3.000,00 0,00 240
0163 2022 ASSESSOR PEDAGÓGICO E 2.431,46 0,00 120
0021 2022 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 180
0030 2022 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.212,00 0,00 240
0014 2022 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 1.212,00 0,00 240
0004 2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.212,00 0,00 240
0017 2022 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.212,00 0,00 240
0141 2022 AUXILIAR DE COPA E COZINHA 1.212,00 0,00 240
0110 2022 AUXILIAR DE DENTISTA 1.212,00 0,00 240
0127 2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.212,00 0,00 240
0006 2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.212,00 0,00 240
0029 2022 FARMACEUTICO BIOQUIMICO(A) 3.000,00 0,00 240
0137 2022 CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 3.000,00 0,00 240
0043 2022 CHEFE DE DIVISÃO 1.500,00 0,00 240
0032 2022 CHEFE DE GABINETE 3.301,80 0,00 240
0124 2022 CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.212,00 0,00 240
0053 2022 CONTADOR(A) 3.000,00 0,00 240
0143 2022 CONTROLADOR DE DIT. DE AGUA DE POÇO ARTESIANO 1.212,00 0,00 240
0140 2022 CONTROLADOR DE DIT. DE AGUA DE POÇO ARTESIANO 1.212,00 0,00 240
0055 2022 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 0,00 240
0165 2022 CONTROLADOR INTERNO 1.500,00 0,00 240
0013 2022 COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 3.845,34 0,00 120
0013 2022 COORDENADOR PEDAGÓGICO A 1.922,82 0,00 120
0088 2022 COORDENADOR(A) DO CRAS 1.500,00 0,00 240
0151 2022 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 3.000,00 0,00 240
0152 2022 COORDENADOR(A) DA SAUDE DA MULHER 3.000,00 0,00 240
0154 2022 COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 3.000,00 0,00 240
0092 2022 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO NIVEL 1 A 1.922,82 0,00 120
0092 2022 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO NIVEL 4 A 2.376,35 0,00 120
0092 2022 COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO NIVEL 4 E 2.674,61 0,00 120
0156 2022 COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO 3.000,00 0,00 240
0155 2022 COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.000,00 0,00 240
0146 2022 COVEIRO 1.212,00 0,00 240
0015 2022 DIGITADOR 12.100,00 0,00 240
0010 2022 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.212,00 0,00 240
0162 2022 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.500,00 0,00 240
0158 2022 DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 1.300,00 0,00 240
0157 2022 DIRETOR UBS PAIXÃO BRITO 1.500,00 0,00 240
0160 2022 DIRETOR UBS FERNANDO ELIAS 1.700,00 0,00 240
0161 2022 DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 2.000,00 0,00 240
0037 2022 ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 0,00 180
0047 2022 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 180
0090 2022 GESTOR DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO 1.500,00 0,00 240
0024 2022 MEDICO CLINICO GERAL 5.000,00 0,00 120
0016 2022 MOTORISTA 1.212,00 0,00 240
0148 2022 MOTORISTA CAT-D 1.212,00 0,00 240
0050 2022 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 240
0019 2022 ODOTÓLOGO 2.500,00 0,00 240
0111 2022 OPERADOR DE MÁQUINAS 2.500,00 0,00 240
0038 2022 ORIENTADOR SOCIAL 1.300,00 0,00 240
0113 2022 PEDAGOGO(A) 1.500,00 0,00 240
0166 2022 PEDREIRO 1.212,00 0,00 240
0001 2022 PREFEITO(A) 13.207,20 0,00 240
0128 2022 PREGOEIRO MUNICIPAL 4.000,00 0,00 240
0100 2022 PROCURADOR(A) MUNICIPAL 5.000,00 0,00 120
0085 2022 PROCURADOR(A) ADJUNTO 4.400,00 0,00 120
0084 2022 PROCURADOR GERAL 5.000,00 0,00 120
0056 2022 PROFESSOR NIVEL I A 1.922,82 0,00 120
0059 2022 PROFESSOR NIVEL I D 2.101,12 0,00 120
0060 2022 PROFESSOR NIVEL I e 2.164,15 0,00 120
0065 2022 PROFESSOR NIVEL II D 2.206,20 0,00 120
0068 2022 PROFESSOR NIVEL III A 2.160,32 0,00 120
0070 2022 PROFESSOR NIVEL III C 2.291,88 0,00 120
0071 2022 PROFESSOR NIVEL III D 2.360,64 0,00 120
0072 2022 PROFESSOR NIVEL III E 2.431,46 0,00 120
0074 2022 PROFESSOR NIVEL IV A 2.376,35 0,00 120
0075 2022 PROFESSOR NIVEL IV B 2.225,13 0,00 120
0076 2022 PROFESSOR NIVEL IV 0 2.521,07 0,00 120
0077 2022 PROFESSOR NIVEL IV D 2.596,70 0,00 120
0078 2022 PROFESSOR NIVEL IV E 2.674,61 0,00 120
0058 2022 PROFESSOR NIVEL I C 2.039,92 0,00 120
0107 2022 PROFESSOR CONTRATADO A 1.600,00 0,00 120
0025 2022 PSICÓLOGO(A) 2.000,00 0,00 240
0041 2022 SECRETÁRIO ADJUNTO 2.476,35 0,00 240
0099 2022 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 3.301,80 0,00 240
0012 2022 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 3.301,80 0,00 240
0094 2022 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.301,80 0,00 240
0012 2022 SECRETÁRIO MUNICIPAL 3.301,80 0,00 240
0134 2022 SUPERVISOR(A) SOCIAL 1.500,00 0,00 240
0020 2022 TECNICO EM AGROPECUÁRIA 1.212,00 0,00 240
0031 2022 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1.300,00 0,00 240
0002 2022 VICE PREFEITO(A) 6.603,60 0,00 240
0018 2022 TRATORISTA 1.212,00 0,00 240
0007 2022 VIGIA 1.212,00 0,00 240
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0023 202 ENFERMEIRO(A) 3.000,00 0,00 240

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo