| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RECIANE SANTOS MIRANDA DA SILVA
99984310247
Whatsapp: (99) 9 8431-0247
Email: ouvidoria@sambaiba.ma.gov.br
PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO
08:00Horas às 13:00Horas
Última solicitação: 23/03/2026 18:22